Скачайте полный прайс услуг ООО “Мистер Мувер”
В прайс представлены все виды услуг компании и с актуальной стоимостью. В случае изменении стоимости услуг в первую очередь обновляется прайс после позиции в каталоге услуг.
БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ |
|||||||
Марка | Грузоподъемность, т (до) | Размеры будки(д*ш*в) | Объем М³ | Стоимость по городу грн/ч, От | Стоимость по области грн/ч, От | Стоимость по Украине грн/км, От | Примечания |
Микроавтобус W Крафтер |
1,8 | 4,7*1,85*1,94 | 17 | 450 мин.2 часа | 18 | 16 | Боковая дверь шир 1,3м |
Газель бортовая | 1,8 | 3*2 | – | 400мин.2 часа | 16 | 15 | Открытая |
Газель бортовая | 1,8 | 4*2 | – | 400 мин.2 часа | 16 | 15 | Открытая |
Газель бортовая | 2 | 4,1*1,9*1,9 | 14,8 | 400 мин.2 часа | 16 | 15 | Цельномет фургон |
Газель бортовая | 2 | 4,0*2,0*2 | 16 | 400 мин.2 часа | 16 | 15 | Тент, верхняя загрузка |
Газель бортовая | 2 | 4,1*2*2,2 | 18 | 400 мин.2 часа | 16 | 15 | Тент |
Фольксваген Крафтер тент | 1,8 | 4,6*2,3*2,3 | 24 | 600мин. 2часа | 19 | 18 | Тент, верхняя,боковая, задняя загрузки |
Фольксваген ЛТ-55 | 3 | 3,8*2*2 | 15 | 600 мин.3 часа | 20 | 18 | Цельнмет Фургон, Гидроборт |
Фольксваген Крафтер |
3 | 4,2*2,2*2,5 | 23 | 600 мин.3 часа | 20 | 18 | Цельнмет Фургон, Гидроборт |
Мерседес Атего |
6 | 6,2*2,5*2,5 | 39 | 750 мин.3 часа | 28 | 25 | Тент, все загрузки, Гидроборт |
Мерседес Атего |
7 | 7,6*2,5*2,5 | 50 | 1000 мин.3 часа | 36 | 34 | Тент, верхняя загрузка, Гидроб. |
Мерседес Атего |
10 | 8,5*2,5*2,8 | 60 | 1200 мин.3 часа | 40 | 37 | Цельномет фургон |
Самосвал Камаз | 10 | – | договорная | договорная | |||
Самосвал Камаз | 10 | – | договорная | договорная | |||
Примечание: стоимость по транспорту может менятся в зависимости от раенов загрузки и доставки груза. | |||||||
ТАРИФЫ НА ПОГРУЗКУ ПРИ КВАРТИРНОМ ПЕРЕЕЗДЕ |
|||||||
Наименование работ: (перемещение предметов весом до 100кг) | Стомость чел/ч от | ||||||
Разбор, упаковка, погрузка – разгрузка, мебели, вещей при переезде | Работа с 8-19-00 | 150 мин. 2часа | |||||
Разбор, упаковка, погрузка – разгрузка, мебели, вещей при переезде | Работа с 19-00 до 8-00 | 250 мин 4 +доставка сотрудников домой в случае отсутствия общественного транспорта | |||||
ТАРИФЫ НА ПОГРУЗКУ ПИАНИНО |
|||||||
Наименование работ: | Стомость грн/этаж, От | ||||||
Погрузка-разгрузка пианино Украина, Лира, Одесса, Иртыш, прочие советские | 200 минимум 5этажей | ||||||
Погрузка-разгрузка пианино Беларусь, Красный октябрь, Julius Bluthner, V.Wirth, C.M.Schroder, J.Becker, C Wolkenhauer, Ronisch, прочие немекие | 250 минимум 5 этажей | ||||||
Примечание: каждые 10метров по прямой считается как 1этаж | – | ||||||
Примечание: перемещение пианино в пределах 1 комнаты 500грн | – | ||||||
ТАРИФЫ НА ПОГРУЗКУ ПРЕДМЕТОВ, ВЕСОМ БОЛЕЕ 100кг(Банкоматы, Аквариумы, Камины, Котлы, Бильярд, Холодильники, Станки, прочее) |
|||||||
Наименование работ: | Стомость грн/кг, От | ||||||
Погрузка – разгрузка предметов весом от 100-250кг | 7грн/кг +250 грн/этаж | ||||||
Погрузка – разгрузка предметов весом от 250-600кг | 8грн/кг+500грн/этаж | ||||||
Погрузка – разгрузка предметов весом от 600-900кг | 10грн/кг + 1000грн/этаж | ||||||
Погрузка – разгрузка предметов весом от 900-1200кг | 12грн/кг+ дополнительно договорная цена за этажность | ||||||
Погрузка – разгрузка предметов весом более 1200 | Договорная | ||||||
ТАРИФЫ НА ПОГРУЗКУ-РАЗГРУЗКУ ВАГОНОВ И ФУР |
|||||||
Наименование работ: | Стоимость грн/тона От | ||||||
Выгрузка+перемещение до 7м | 200 грн/т | ||||||
Выгрузка+перемещение 7-15м | 225грн/т | ||||||
Выгрузка + перемещение 15-30м | 225грн/т | ||||||
ТАРИФЫ НА ПОДЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
|||||||
Наименование работ: | Стоимость грн/шт/этаж От | ||||||
Подъем кафеля весом упаковки 20кг-30кг | 7 | ||||||
Подъем кафеля весом упаковки 30-40 | 8 | ||||||
Подъем кафеля весом упаковки 40-50 | 9 | ||||||
Подъем ламината весом упаковки 15-25кг | 7 | ||||||
Подъем ламината весом упаковки 25-35кг | 8 | ||||||
Подъем ламината весом упаковки 35-45кг | 9 | ||||||
Подъем гипсокартона 6,5*1200*3000мм | 8 | ||||||
Подъем гипсокартона 12,5*1200*3000мм | 10 | ||||||
Подъем гипсокартона 12,5*1200*2000мм | 7 | ||||||
Подъем гипсокартона 9,5*1200*2500мм | 7 | ||||||
Подъем гипсокартона 9,5*1200*2000мм | 6 | ||||||
Подъем профилей СД и подобных | 3,5 | ||||||
Подъем профилей УД и подобных | 2,5 | ||||||
Подъем кирпича силикатного | 2 | ||||||
Подъем кирпича керамического | 2 | ||||||
Подъем шлакоблока, пеноблока | 7 | ||||||
Подъем ракушняка | 7 | ||||||
Подъем вёдер (прочее) весом до 20кг | 5 | ||||||
Подъем мешков весом 20-40кг | 6 | ||||||
Подъем мешков весом 40-50кг | 7 | ||||||
Примечание: тарифы действительные также при спуске строительных материалов | |||||||
Примечание: При погрузке-разгрузке строительных материалов минимальный заказ -150грн/чел | |||||||
ТАРИФЫ НА ВЫНОС СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА |
|||||||
Наименование работ: | Стоимость грн/шт/этаж От | ||||||
Загрузка мусора в мешок | 2,5грн/шт | ||||||
Вынос мешка с мусором + загрузка в машину | 5-7 | ||||||
Более 12м.перемещения по прямой считается как 1этаж | 5-7 | ||||||
Примечание: При погрузке-разгрузке мусора минимальный заказ -300грн/чел |
Более подробную информацию по всем работам можно получить позвонив нашему менеджеру.