Услуги перевозки промышленного, торгового и медицинского оборудования
Вы можете заказать перевозку оборудования в Запорожье под ключ для медицинских учреждений, производственных предприятий и магазинов. Основные направления нашей работы:
- перевозка промышленного оборудования в Запорожье – транспортировка станков и тяжелых механизмов;
- перевозка производственного оборудования в Запорожье – доставка техники при переезде предприятия или переоснащении цеха;
- перевозка торгового оборудования в Запорожье – транспортировка кассовых аппаратов, стеллажей и холодильных камер;
- перевозка медицинского оборудования в Запорожье – доставка техники в медицинские учреждения с соблюдением заранее согласованных условий перевозки.
Мы также предоставляем услуги грузчиков, включая упаковку, переноску, погрузку и выгрузку оборудования. Перечень работ согласовывается заранее. Съемные детали при необходимости упаковываются отдельно, а для защиты станков во время перевозки может использоваться специальная обрешетка. Если требуется демонтаж оборудования, обязательно сообщите об этом при оформлении заказа.
Транспорт для перевозки станков и тяжелого оборудования
Для перевозки станков и оборудования в Запорожье важно правильно подобрать автомобиль с учетом массы, габаритов и количества единиц техники. Компания Мистер Мувер располагает собственным автопарком. Все автомобили оснащены крепежными ремнями для надежной фиксации груза. Некоторые автомобили оснащены гидробортом, поэтому его наличие необходимо уточнить при оформлении заказа. При подготовке к перевозке специалисты учитывают расположение центра тяжести станка, способы его крепления, подъездные пути и размеры дверных проемов. Погрузка и выгрузка планируются с учетом условий на обоих объектах. Для перемещения тяжелого оборудования специалисты подбирают необходимые такелажные приспособления.
Цены на перевозку оборудования в Запорожье
Стоимость перевозки оборудования в Запорожье рассчитывается индивидуально. На цену влияют расстояние, масса и габариты техники, тип автомобиля, сложность работ, количество грузчиков и необходимость упаковки. Предварительный расчет можно получить после консультации с менеджером. Окончательная стоимость определяется по результатам осмотра объекта и составления плана работ. При этом следует учитывать, что выезд специалиста оплачивается отдельно.
| Транспорт | Размеры | Грузоподъемность | Объем будки | Стоимость (по городу) | Минимальный заказ | Тариф на область и Украину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус Mercedes | База 3м. (3,0*1,8*1,8) | до 1,5 т. | 10 м. куб. | от 500 до 700 грн/час | 2 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 20 грн/км, Договорная |
| Микроавтобус Mercedes | База 4м. (4,0*1,8*1,9) | до 1,5 т. | 13,5 м.куб. | от 500 до 700 грн/час | 2 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 20 грн/км, Договорная |
| Газель Тент | База 3м. (3,0*2,0*2,0) | до 2 т. | 12 м.куб. | от 500 до 700 грн/час | 2 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 20 грн/км, Договорная |
| Газель Тент | База 4м. (4,0*2,0*2,2) верхняя загрузка | до 1,8 т. | 18 м.куб. | от 500 до 700 грн/час | 2 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 20 грн/км, Договорная |
| Фольксваген ЛТ-55 | Будка 3,8м. +гидроборт (3,8*2,0*2,0) | до 3 т. | 15,5 м.куб. | от 750 до 900 грн/час | 3 часа | область от 30 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 25 грн/км, Договорная |
| Фольксваген Крафтер | Будка 4,2м. +гидроборт (4,2*2,1*2,3) | до 3т | 20 м.куб. | от 750 до 900 грн/час | 3 часа | область от 30 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 25 грн/км, Договорная |
| Фольксваген ЛТ-46 | Будка 4,2м. +гидроборт (4,2*2,2*2,5) | до 3 т. | 23 м.куб. | от 750 до 900 грн/час | 3 часа | область от 30 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 25 грн/км, Договорная |
| Фольксваген Крафтер | Будка 4,6м. Куб.. (4,6*2,3*2,3) верхняя, боковая загрузка | до 2т | 25м.куб | от 750 до 900 грн/час | 2 часа | область от 30 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 25 грн/км, Договорная |
| Рено Майстер | Будка 4,6м. Куб.. (4,6*2,46*2,4) верхняя, боковая загрузка, 4 пассажирских места | до 3,5 т. | 27 м.куб. | от 800 до 1000 грн/час | 3 часа | область от 35 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 30 грн/км, Договорная |
| Mercedes (Тент) | 6 м. (6,0*2,4*2,4) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 5,0 т. | 35 м.куб. | от 1000 до 1300грн/час | 3 часа | область от 35 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 30 грн/км, Договорная |
| МАН | Будка 6,2 м. +гидроборт (6,2,0*2,5*2,5) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 5,0 т. | 40 м. куб | от 1000 до 1300грн/час | 3 часа | область от 35 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 30 грн/км, Договорная |
| Mercedes | Будка 7,6 м. гидроборт (7,6,0*2,45*2,7) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 7,5 т. | 50 м.куб. | от 1200 до 1500 грн/час | 3 часа | область от 40 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 35 грн/км, Договорная |
| Mercedes | Будка 8,6 м. +гидроборт (8,6,0*2,45*2,7) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 10 т. | 60 м.куб. | от 1350 до 1600 грн/час | 3 часа | область от 60 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 45 грн/км, Договорная |
| По автомобилям грузоподъемностью 20 т. цена оговаривается индивидуально. | ||||||
Заказать перевозку оборудования в Мистер Мувер
Если вам необходимо перевезти производственное оборудование, позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Сообщите адрес, желаемую дату перевозки, массу и габариты техники. Также укажите, потребуются ли упаковка, такелажные работы и услуги грузчиков. Наш специалист согласует с вами перечень услуг, подберет подходящий автомобиль и расскажет, как подготовить оборудование к транспортировке.





