Особенности перевозки стиральной машины
Перед тем как заказывать услугу, давайте выясним, какие нюансы включает перевозка стиральной машины с грузчиками – из чего состоит процесс. До основного этапа, то есть погрузки техники, проводятся следующие действия:
- специалист сливает воду из бака и шлангов;
- затем обязательно закрепляет барабан транспортировочными болтами;
- сматывает провод и фиксирует его так, чтобы он не повредился;
- перед грузоперевозкой стиральная машина упаковывается в фабричную коробку (если она сохранилась) либо в специальную пузырчатую пленку;
- грузчики аккуратно размещают технику в кузове и фиксируют ее в вертикальном положении с помощью ремней.
Процесс перевозки стиральной машины осуществляется с соблюдением всех требований безопасности. После доставки по адресу выполняются максимально бережная выгрузка и занос техники в помещение.
Почему стоит заказать перевозку у нас?
Компания MR.MOVER более 10 лет предоставляет услуги грузоперевозок в Днепре. На официальном сайте всегда можно получить консультацию и быстро оформить заказ, в том числе – перевозку стиральной машины по доступной цене. Почему нас выбирают постоянные и новые клиенты:
- на сайте доступна форма для самостоятельного расчета стоимости услуги;
- регулярные положительные отзывы от заказчиков;
- собственный автопарк;
- обслуживание частных клиентов и юридических лиц;
- опытные и ответственные грузчики и водители;
- продуманная логистика, позволяющая перевезти стиральную машину в Днепре без переплат;
- сотрудники быстро, слаженно и аккуратно выполняют упаковку и погрузку бытовой техники;
- оформление страховки на каждую транспортировку.
Мы всегда придерживаемся сроков и условий по каждому конкретному заказу. Гарантируем высокий уровень сервиса и приемлемую стоимость городской доставки.
| Транспорт | Размеры | Грузоподъемность | Объем будки | Стоимость (по городу) | Минимальный заказ | Тариф на область и Украину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус Mercedes | База 3м. (3,0*1,8*1,8) | до 1,5 т. | 10 м. куб. | от 400 до 600 грн/час | 2 часа | область от 20 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 18 грн/км, Договорная |
| Микроавтобус Mercedes | База 4м. (4,0*1,8*1,9) | до 1,5 т. | 13,5 м.куб. | от 400 до 600 грн/час | 2 часа | область от 20 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 18 грн/км, Договорная |
| Газель Тент | База 3м. (3,0*2,0*2,0) | до 2 т. | 12 м.куб. | от 400 до 600 грн/час | 2 часа | область от 20 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 18 грн/км, Договорная |
| Газель Тент | База 4м. (4,0*2,0*2,2) верхняя загрузка | до 1,8 т. | 18 м.куб. | от 400 до 600 грн/час | 2 часа | область от 20 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 18 грн/км, Договорная |
| Фольксваген ЛТ-55 | Будка 3,8м. +гидроборт (3,8*2,0*2,0) | до 3 т. | 15,5 м.куб. | от 600 до 750 грн/час | 3 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 23 грн/км, Договорная |
| Фольксваген Крафтер | Будка 4,2м. +гидроборт (4,2*2,1*2,3) | до 3т | 20 м.куб. | от 600 до 750 грн/час | 3 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 23 грн/км, Договорная |
| Фольксваген ЛТ-46 | Будка 4,2м. +гидроборт (4,2*2,2*2,5) | до 3 т. | 23 м.куб. | от 600 до 750 грн/час | 3 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 23 грн/км, Договорная |
| Фольксваген Крафтер | Будка 4,6м. Куб.. (4,6*2,3*2,3) верхняя, боковая загрузка | до 2т | 25м.куб | от 500 до 700грн/час | 2 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 23 грн/км, Договорная |
| Рено Майстер | Будка 4,6м. Куб.. (4,6*2,46*2,4) верхняя, боковая загрузка, 4 пассажирских места | до 3,5 т. | 27 м.куб. | от 600 до 800 грн/час | 3 часа | область от 28 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 25 грн/км, Договорная |
| Mercedes (Тент) | 6 м. (6,0*2,4*2,4) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 5,0 т. | 35 м.куб. | от 700 до 900грн/час | 3 часа | область от 30 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 25 грн/км, Договорная |
| МАН | Будка 6,2 м. +гидроборт (6,2,0*2,5*2,5) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 5,0 т. | 40 м. куб | от 750 до 900грн/час | 3 часа | область от 30 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 25 грн/км, Договорная |
| Mercedes | Будка 7,6 м. гидроборт (7,6,0*2,45*2,7) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 7,5 т. | 50 м.куб. | от 800 до 1000 грн/час | 3 часа | область от 35 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 30 грн/км, Договорная |
| Mercedes | Будка 8,6 м. +гидроборт (8,6,0*2,45*2,7) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 10 т. | 60 м.куб. | от 1000 до 1400 грн/час | 3 часа | область от 45 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 35 грн/км, Договорная |
| По автомобилям грузоподъемностью 20 т. цена оговаривается индивидуально. | ||||||
Как заказать перевозку стиральной машины в Днепре?
Чтобы оформить заказ, воспользуйтесь официальным сайтом компании. На главной странице указаны контактные номера телефонов. Позвонив по одному из них, клиент может обсудить все нюансы перевозки стиральной машины в Днепре – от маршрута до предоставления упаковочных материалов. Также на сайте размещена форма обратной связи. После ее заполнения менеджер связывается с вами в кратчайшие сроки. У него можно уточнить цену перевозки стиральной машины, виды доступного транспорта, часы работы грузчиков и другую важную информацию.
На сайте также доступен полный прайс всех услуг и их актуальная стоимость. Mистер Mover – это гарантия качества, честности и лучшего сервиса в Украине.






