Если вам необходимо перевезти фрезерный станок, важно выбрать надежного и опытного поставщика услуг. Агрегаты тяжелые, сложные и требуют осторожного обращения, чтобы не повредить их во время транспортировки. Компания Mr. Mover специализируется на грузоперевозках по Днепру и Украине, обеспечивая профессиональный такелаж и надежную доставку.
Особенности перевозки фрезерного оборудования
Фрезеровальные станки требуют профессионального подхода во время перевозки. Неаккуратное обращение может привести к повреждениям точных механизмов, что скажется затем на работоспособности оборудования. Они громоздкие, тяжелые, требуют аккуратного демонтажа, надежной упаковки и безопасной погрузки во избежание повреждений.
Такелаж фрезерного станка требует специального оборудования и техники, которые у заказчика в большинстве случаев отсутствует. Мы имеем все необходимое, чтобы аккуратно демонтировать фрезерный станок, переместить к грузовику, поднять и закрепить. После доставки разгружаем, устанавливаем на место.
Какие виды фрезерных станков мы перевозим?
Наша компания перевезет заказчикам все виды фрезерных станков:
- маленькие фрезеры;
- обычные горизонтальные и вертикальные, универсальные;
- крупные промышленные, требующие специализированного оборудования для такелажа;
Оказываем также услуги по транспортировке ЧПУ-фрезера. Эти высокотехнологичные станки требуют особой осторожности при перевозке, чтобы избежать повреждения электроники.
Перевозим одиночные экземпляры, демонтируем цехи с последующей доставкой к месту назначения. Перевезем старую и новую технику, установим на место.
Транспорт | Размеры | Грузоподъемность | Объем будки | Стоимость (по городу) | Минимальный заказ | Тариф на область и Украину |
---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус Mercedes | База 3м. (3,0*1,8*1,8) | до 1,5 т. | 10 м. куб. | от 400 до 600 грн/час | 2 часа | область от 20 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 18 грн/км, Договорная |
Микроавтобус Mercedes | База 4м. (4,0*1,8*1,9) | до 1,5 т. | 13,5 м.куб. | от 400 до 600 грн/час | 2 часа | область от 20 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 18 грн/км, Договорная |
Газель Тент | База 3м. (3,0*2,0*2,0) | до 2 т. | 12 м.куб. | от 400 до 600 грн/час | 2 часа | область от 20 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 18 грн/км, Договорная |
Газель Тент | База 4м. (4,0*2,0*2,2) верхняя загрузка | до 1,8 т. | 18 м.куб. | от 400 до 600 грн/час | 2 часа | область от 20 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 18 грн/км, Договорная |
Фольксваген ЛТ-55 | Будка 3,8м. +гидроборт (3,8*2,0*2,0) | до 3 т. | 15,5 м.куб. | от 600 до 750 грн/час | 3 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 23 грн/км, Договорная |
Фольксваген Крафтер | Будка 4,2м. +гидроборт (4,2*2,1*2,3) | до 3т | 20 м.куб. | от 600 до 750 грн/час | 3 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 23 грн/км, Договорная |
Фольксваген ЛТ-46 | Будка 4,2м. +гидроборт (4,2*2,2*2,5) | до 3 т. | 23 м.куб. | от 600 до 750 грн/час | 3 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 23 грн/км, Договорная |
Фольксваген Крафтер | Будка 4,6м. Куб.. (4,6*2,3*2,3) верхняя, боковая загрузка | до 2т | 25м.куб | от 500 до 700грн/час | 2 часа | область от 25 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 23 грн/км, Договорная |
Рено Майстер | Будка 4,6м. Куб.. (4,6*2,46*2,4) верхняя, боковая загрузка, 4 пассажирских места | до 3,5 т. | 27 м.куб. | от 600 до 800 грн/час | 3 часа | область от 28 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 25 грн/км, Договорная |
Mercedes (Тент) | 6 м. (6,0*2,4*2,4) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 5,0 т. | 35 м.куб. | от 700 до 900грн/час | 3 часа | область от 30 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 25 грн/км, Договорная |
МАН | Будка 6,2 м. +гидроборт (6,2,0*2,5*2,5) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 5,0 т. | 40 м. куб | от 750 до 900грн/час | 3 часа | область от 30 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 25 грн/км, Договорная |
Mercedes | Будка 7,6 м. гидроборт (7,6,0*2,45*2,7) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 7,5 т. | 50 м.куб. | от 800 до 1000 грн/час | 3 часа | область от 35 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 30 грн/км, Договорная |
Mercedes | Будка 8,6 м. +гидроборт (8,6,0*2,45*2,7) гидроборт, верхняя, боковая загрузка | до 10 т. | 60 м.куб. | от 1000 до 1400 грн/час | 3 часа | область от 45 грн/км оплата в обе стороны, Украина – от 35 грн/км, Договорная |
По автомобилям грузоподъемностью 20 т. цена оговаривается индивидуально. |
Почему стоит заказать перевозку у нас?
Правильный выбор исполнителя для перевозки фрезерного станка очень важен, чтобы избежать повреждений и дорогостоящего ремонта. «Мистер Мувер» – лучший выбор:
- Наша команда обладает обширными знаниями и опытом в обращения с тяжелым промышленным оборудованием.
- Мы используем специализированное оборудование для перевозки.
- Наши цены конкурентоспособные, с отсутствием скрытых платежей.
- Мы предлагаем комплекс услуг, сопутствующих грузоперевозке: упаковку, погрузку, разгрузку и размещение в пункте назначения.
Обращайтесь в компанию «Мистер Мувер», которая имеет парк современной техники, чтобы обеспечить безопасную перевозку фрезерных станков по Днепру и Украине.
Как заказать перевозку фрезерного станка?
Для заказа посетите наш сайт и заполните форму на главной странице. Можно также связаться по телефону, указанному здесь же, чтобы обсудить условия. В обоих случаях мы доведем до заказчика стоимость услуг, которая зависит от типа станка, расстояния и необходимых дополнительных услуг. Мы вместе согласуем удобное время для выполнения заказа.
Не ищите случайных перевозчиков, доверяйте ответственную работу профессиональным исполнителям из компании Mr. Mover!