Описание товара
Стоматологічні апарати дорогі та часто чутливі до переміщень. Звертайтесь до компанії Mr. Mover, яка розуміє специфіку перевезення обладнання стоматології. Забезпечимо безпечну доставку за низькими цінами як поштучного інвентарю, так і зуболікарського кабінету або цілої клініки.
Яке обладнання перевозимо
Працюємо з широким спектром пристроїв, включаючи:
- стоматологічні крісла;
- холодильники для матеріалів;
- стерилізатори та автоклави;
- стоматологічні шафи та робочі станції;
- лабораторна техніка, така як мікроскопи, фрезерні верстати та багато іншого;
- цифрові сканери та пристрої для візуалізації.
Перевезення стоматологічного обладнання в Дніпрі та Україні не обмежується цим списком: дізнайтесь детально у наших менеджерів.
Чому ми?
Ми приділяємо першорядну увагу безпеці зуболікарських пристроїв, інвентарю та техніки. Використовуємо високоякісні пакувальні матеріали, призначені для захисту крихких та чутливих предметів. Для вантажу великогабаритної або незвичайної форми можливе індивідуальне пакування. Попередньо наші фахівці проконсультують, щоб замовник зміг визначити вагу зуболікарського інвентарю, його обсяг.
Вантажники навчені дбайливо поводитися з тендітним вантажем. Ми гарантуємо, що перевезення стоматологічних апаратів пройде без пошкоджень, у тому числі завдяки автомобілям із надійною амортизацією. Вибираємо найнадійніший маршрут, щоб врахувати можливі ризики та доставити вантаж вчасно. Надаємо машину з урахуванням специфіки пристроїв. У нашому автопарку транспортні засоби із гідробортами, кріпленням для вантажів, закритими кузовами.
Після доставки стоматологічних апаратів на місце проводиться розвантаження та перевірка цілісності обладнання. Встановлюємо у новому приміщенні, щоб розпочати його експлуатацію.
Вартість перевезення стоматологічного обладнання
Пропонуємо доступні тарифи за якісні послуги. Ціна залежить від кількох факторів:
- тип та кількість обладнання;
- необхідність демонтажу та складання;
- відстань доставки вантажу в межах Дніпра чи Україною;
- терміновість.
Обговоріть усі умови попередньо.
Транспорт | Розміри | Вантажопідйомність | Об'єм будки | Вартість (по місту) | Мінімальне замовлення | Тарифи по області та Україні |
---|---|---|---|---|---|---|
Микроавтобус Mercedes | База 3м. (3,0*1,8*1,8) | до 1,5 т. | 10 м. куб. | від 400 до 600 грн/год | 2 години | область від 20 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 18 грн/км, Договірна |
Микроавтобус Mercedes | База 4м. (4,0*1,8*1,9) | до 1,5 т. | 13,5 м.куб. | від 400 до 600 грн/год | 2 години | область від 20 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 18 грн/км, Договірна |
Газель Тент | База 3м. (3,0*2,0*2,0) | до 2 т. | 12 м.куб. | від 400 до 600 грн/год | 2 години | область від 20 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 18 грн/км, Договірна |
Газель Тент | База 4м. (4,0*2,0*2,2) верхнє завантаження | до 1,8 т. | 18 м.куб. | від 400 до 600 грн/год | 2 години | область від 20 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 18 грн/км, Договірна |
Фольксваген ЛТ-55 | Будка 3,8 м. +гидроборт (3,8*2,0*2,0) | до 3 т. | 15,5 м.куб. | від 600 до 750 грн/год | 3 години | область від 25 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 23 грн/км, Договірна |
Фольксваген Крафтер | Будка 4,2м. +гидроборт (4,2*2,1*2,3) | до 3т | 20 м.куб. | від 600 до 750 грн/год | 3 години | область від 25 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 23 грн/км, Договірна |
Фольксваген ЛТ-46 | Будка 4,2м. +гидроборт (4,2*2,2*2,5) | до 3 т. | 23 м.куб. | від 600 до 750 грн/год | 3 години | область від 25 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 23 грн/км, Договірна |
Фольксваген Крафтер | Будка 4,6м. Куб.. (4,6*2,3*2,3) верхнє, бічне завантаження | до 2т | 25м.куб | від 500 до 700грн/год | 2 години | область від 25 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 23 грн/км, Договірна |
Рено Майстер | Будка 4,6м. Куб.. (4,6*2,46*2,4) верхнє, бічне завантаження, 4 пасажирські місця | до 3,5 т. | 27 м.куб. | від 600 до 800 грн/год | 3 години | область від 28 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 25 грн/км, Договірна |
Mercedes (Тент) | 6 м. (6,0*2,4*2,4) гидроборт, верхнє, бічне завантаження | до 5,0 т. | 35 м.куб. | від 700 до 900грн/год | 3 години | область від 30 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 25 грн/км, Договірна |
МАН | Будка 6,2 м. +гидроборт (6,2,0*2,5*2,5) гидроборт, верхнє, бічне завантаження | до 5,0 т. | 40 м. куб | від 750 до 900грн/год | 3 години | область від 30 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 25 грн/км, Договірна |
Mercedes | Будка 7,6 м. +гидроборт (7,6,0*2,45*2,7) гидроборт, верхнє, бічне завантаження | до 7,5 т. | 50 м.куб. | від 800 до 1000 грн/год | 3 години | область від 35 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 30 грн/км, Договірна |
Mercedes | Будка 8,6 м. +гидроборт (8,6,0*2,45*2,7) гидроборт, верхнє, бічне завантаження | до 10 т. | 60 м.куб. | від 1000 до 1400 грн/год | 3 години | область від 45 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 35 грн/км, Договірна |
По автомобілям вантажопідйомістю 20 т. ціна оговорюється індивідуально |
Як замовити транспортування стоматологічного обладнання в Дніпрі?
Замовити вантажні перевезення стоматології зручно на сайті компанії «Містер Мувер». Ви можете заповнити форму, щоб розрахувати вартість послуг або одразу зв’язатися за вказаними телефонами. Надайте менеджеру детальну інформацію про обладнання, місця збору та доставки, а також про будь-які особливі потреби в обробці вантажу. Погодьте зручну дату та час перевезення.
Наші послуги орієнтовані на клієнтів, тому врахуємо всі побажання та разом підберемо оптимальний варіант.

Відгуки
Тут поки що немає відгуків, хочете додати свій?