Особливості перевезення пральної машини
Перед тим як замовляти послугу, давайте з’ясуємо, які нюанси включає перевезення пральної машини з вантажниками – з чого складається процес. До основного етапу, тобто завантаження техніки, проводяться такі дії:
- спеціаліст зливає воду з бака та шлангів;
- потім обов’язково закріплює барабан транспортними болтами;
- змотує провід і фіксує його так, щоб він не пошкодився;
- перед вантажоперевезенням пральна машина пакується у фабричну коробку (якщо вона збереглася) або у спеціальну пухирчасту плівку;
- вантажники акуратно розміщують техніку в кузові та фіксують її у вертикальному положенні за допомогою ременів.
Процес перевезення пральної машини здійснюється з дотриманням усіх вимог безпеки. Після доставки за адресою виконується максимально дбайливе розвантаження та занесення техніки в приміщення.
Чому варто замовити перевезення у нас?
Компанія MR.MOVER понад 10 років надає послуги вантажоперевезень у Дніпрі. На офіційному сайті завжди можна отримати консультацію та швидко оформити замовлення, у тому числі – перевезення пральної машини за доступною ціною. Чому нас обирають постійні та нові клієнти:
- на сайті доступна форма для самостійного розрахунку вартості послуги;
- регулярні позитивні відгуки від замовників;
- власний автопарк;
- обслуговування приватних клієнтів та юридичних осіб;
- досвідчені та відповідальні вантажники й водії;
- продумана логістика, що дозволяє перевезти пральну машину у Дніпрі без переплат;
- співробітники швидко, злагоджено та акуратно виконують пакування й завантаження побутової техніки;
- оформлення страховки на кожне транспортування.
Ми завжди дотримуємося термінів та умов по кожному конкретному замовленню. Гарантуємо високий рівень сервісу та прийнятну вартість міської доставки.
| Транспорт | Розміри | Вантажопідйомність | Об'єм будки | Вартість (по місту) | Мінімальне замовлення | Тарифи по області та Україні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус Mercedes | База 3м. (3,0*1,8*1,8) | до 1,5 т. | 10 м. куб. | від 400 до 600 грн/год | 2 години | область від 20 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 18 грн/км, Договірна |
| Микроавтобус Mercedes | База 4м. (4,0*1,8*1,9) | до 1,5 т. | 13,5 м.куб. | від 400 до 600 грн/год | 2 години | область від 20 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 18 грн/км, Договірна |
| Газель Тент | База 3м. (3,0*2,0*2,0) | до 2 т. | 12 м.куб. | від 400 до 600 грн/год | 2 години | область від 20 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 18 грн/км, Договірна |
| Газель Тент | База 4м. (4,0*2,0*2,2) верхнє завантаження | до 1,8 т. | 18 м.куб. | від 400 до 600 грн/год | 2 години | область від 20 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 18 грн/км, Договірна |
| Фольксваген ЛТ-55 | Будка 3,8 м. +гидроборт (3,8*2,0*2,0) | до 3 т. | 15,5 м.куб. | від 600 до 750 грн/год | 3 години | область від 25 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 23 грн/км, Договірна |
| Фольксваген Крафтер | Будка 4,2м. +гидроборт (4,2*2,1*2,3) | до 3т | 20 м.куб. | від 600 до 750 грн/год | 3 години | область від 25 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 23 грн/км, Договірна |
| Фольксваген ЛТ-46 | Будка 4,2м. +гидроборт (4,2*2,2*2,5) | до 3 т. | 23 м.куб. | від 600 до 750 грн/год | 3 години | область від 25 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 23 грн/км, Договірна |
| Фольксваген Крафтер | Будка 4,6м. Куб.. (4,6*2,3*2,3) верхнє, бічне завантаження | до 2т | 25м.куб | від 500 до 700грн/год | 2 години | область від 25 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 23 грн/км, Договірна |
| Рено Майстер | Будка 4,6м. Куб.. (4,6*2,46*2,4) верхнє, бічне завантаження, 4 пасажирські місця | до 3,5 т. | 27 м.куб. | від 600 до 800 грн/год | 3 години | область від 28 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 25 грн/км, Договірна |
| Mercedes (Тент) | 6 м. (6,0*2,4*2,4) гидроборт, верхнє, бічне завантаження | до 5,0 т. | 35 м.куб. | від 700 до 900грн/год | 3 години | область від 30 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 25 грн/км, Договірна |
| МАН | Будка 6,2 м. +гидроборт (6,2,0*2,5*2,5) гидроборт, верхнє, бічне завантаження | до 5,0 т. | 40 м. куб | від 750 до 900грн/год | 3 години | область від 30 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 25 грн/км, Договірна |
| Mercedes | Будка 7,6 м. +гидроборт (7,6,0*2,45*2,7) гидроборт, верхнє, бічне завантаження | до 7,5 т. | 50 м.куб. | від 800 до 1000 грн/год | 3 години | область від 35 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 30 грн/км, Договірна |
| Mercedes | Будка 8,6 м. +гидроборт (8,6,0*2,45*2,7) гидроборт, верхнє, бічне завантаження | до 10 т. | 60 м.куб. | від 1000 до 1400 грн/год | 3 години | область від 45 грн/км оплата в обидві сторони, Україна - від 35 грн/км, Договірна |
| По автомобілям вантажопідйомістю 20 т. ціна оговорюється індивідуально | ||||||
Як замовити перевезення пральної машини у Дніпрі?
Щоб оформити замовлення, скористайтеся офіційним сайтом компанії. На головній сторінці вказані контактні номери телефонів. Зателефонувавши за одним із них, клієнт може обговорити всі нюанси перевезення пральної машини у Дніпрі – від маршруту до надання пакувальних матеріалів. Також на сайті розміщена форма зворотного зв’язку. Після її заповнення менеджер зв’язується з вами у найкоротші терміни. У нього можна уточнити ціну перевезення пральної машини, види доступного транспорту, години роботи вантажників та іншу важливу інформацію.
На сайті також доступний повний прайс усіх послуг та їх актуальна вартість. Містер Mover – це гарантія якості, чесності та найкращого сервісу в Україні.






